Санкт-Петербург,
Обводный канал, д.88

E-mail:  web@unikaweb.ru
Телефоны:  +7 (812) 123-45-68

Цена на горячее цинкование

Цены на от 1т до 5 т от 5 т от 20 т от 40 т от 100 т до 200 т
Металлоконструкции 35 700 25 700 25 100 23 700 23 300
Осветительные опоры 27 200 25 000 24 700 24 400 24 100
Кронштейны 37 700 26 900 25 900 25 000 24 300
Дорожное ограждение 22 000 21 900 21 000 20 900 20 600
Сетка в картах 42 500 35 700 35 500 29 900 29 700
Металлоизделия <5 кг 39 700 35 900 35 500  -  -
Наверх